2026 年 6 月 · VPS 综合推荐榜
网络质量、硬件性能、价格与商家口碑加权排序,只收录本站实测过且仍在售的套餐。
| # | 服务商 | 代表套餐 | 价格 | 评分 | 上榜理由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DMIT CN2 GIA适合:预算充足的生产业务 | 1C · 1G · 20G NVMe · 2T/月 | $149/年 | 9.1 / 10 | 万兆口 + 三网 GIA + EPYC 单核 1176,规格全方位碾压,唯一的门槛是价格。 | 入手 |
| 02 | 搬瓦工 BandwagonHost CN2 GIA适合:稳字当头的建站用户 | 1C · 1G · 20G SSD · 1T/月 | $169.99/年 | 8.9 / 10 | 十三年老店,DC6 晚高峰依旧能打,可自助迁移机房的容错能力独一份。 | 入手 |
| 03 | V.PS CUII 9929适合:联通宽带用户 | 1C · 1G · 20G NVMe · 1T/月 | $59.5/年 | 8.6 / 10 | 9929 线路 5.95 美元起,联通用户的性价比之王,支持小时计费试错成本低。 | 入手 |
| 04 | RackNerd 普通直连适合:预算十美元档的入门用户 | 1C · 1G · 24G SSD · 2T/月 | $11.49/年 | 8.5 / 10 | 11.49 美元一年,工单秒回,续费同价。线路普通但这个价位无可指摘。 | 入手 |
| 05 | Hetzner 国际 BGP适合:吃配置不吃延迟的任务 | 2C · 4G · 40G NVMe · 20T/月 | $4.5/月 | 8.4 / 10 | 4.5 美元月付 2C4G20T,规格价格比无对手,大陆延迟是唯一短板。 | 入手 |
| 06 | 腾讯云轻量 普通直连适合:中文站长 | 2C · 2G · 60G SSD · 1T/月 | $80/年 | 8.3 / 10 | 三网满速 + 35ms 延迟 + 中文工单,免备案建站的标准答案。 | 入手 |
| 07 | Vultr 普通直连适合:全球业务与临时开机 | 1C · 1G · 25G NVMe · 1T/月 | $6/月 | 8.2 / 10 | 32 机房 + 成熟 API,全球部署的基础设施首选,大陆线路一般。 | 入手 |
| 08 | DigitalOcean 国际 BGP适合:海外业务开发者 | 1C · 2G · 50G NVMe · 2T/月 | $14/月 | 8.0 / 10 | 生态与文档行业标杆,海外 SaaS 起步的默认选项。 | 入手 |
评选标准:网络 40% + 性能 25% + 性价比 25% + 售后口碑 10%,数据来自本站当月实测,缺货超过两周的套餐自动出榜。